Gran oferta 2020, máquina cortadora láser CO2 1390, máquina cortadora láser CNC de cristal
Máquina de corte por láser de CO2 estable 9060/1290/1490/1610/1525 Parámetro de rendimiento Características de la máquin;
Información básica
N º de Modelo. | GS1390 |
Tipo de estructura | Escritorio |
Clasificación láser | Raycus |
Tipo de unidad | Servoaccionamiento de CA |
Potencia láser | 60W/80W/100W/120W/150W/180W |
Condición | Nuevo |
Fuente de alimentación | 220V/50Hz |
Vida útil del tubo láser | 8000hrs-10000hrs |
Velocidad de grabado | 0-64000 mm/minuto |
Control | Automático |
Certificación | SG, SGS, CE, ISO 9001, FDA |
Tipo de máquina de grabado | Máquina de grabado láser |
Tamaño | 600*400/900*600mm/1300*900mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | signo dorado |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8466920000 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/año |
Descripción del Producto
Máquina de corte por láser de CO2 estable 9060/1290/1490/1610/1525 Parámetro de rendimientoModelo | GS7050 | GS9060 | GS1290 | GS1490 | GS1610 | GS1525 | |
Área de trabajo | 700*500mm | 900*600mm | 1200*900mm | 1400*900mm | 1600*1000mm | 1500*2500mm | |
color de la máquina | opcional | ||||||
Potencia del tubo láser | 60/80w | ||||||
Vida útil del tubo láser | 8-10k horas con 6 meses de garantía | ||||||
Velocidad de grabado | 0-64000 mm/min | ||||||
Velocidad cortante | 0-36000 mm/min | ||||||
Relación de resolución | 0,025 mm | ||||||
Restablecimiento de posicionamiento | 0,01 mm | ||||||
Enfriamiento de tubo láser | refrigeración por agua - enfriador 3000 o 5000 | ||||||
Tipo de láser | tubo láser de CO2 de vidrio sellado | ||||||
máximo poder | 1250w | ||||||
Sistema de placa base | AWC708C | ||||||
Plataforma de trabajo | Mesa bar nido de abeja y aluminio | ||||||
Sistema de conducción | motor paso a paso | ||||||
mesa arriba y abajo | si (opcional) | ||||||
punto rojo | si (opcional) | ||||||
software compatible | IA, Coredraw, photoshop, autoCAD | ||||||
Formato gráfico | IA, CDR, BMP, JPG, DST, PLT, DXF | ||||||
Separación de colores | hasta 256 capas de corte dicroico | ||||||
fuente de alimentación | 220v /50HZ |
2. Con las ventajas de una velocidad pequeña, una mayor precisión puede ahorrar tiempo y mejorar en gran medida la eficiencia de la producción al combinarse con un dispositivo de alimentación automático.
3. Pantalla táctil LCD avanzada + puerto USB + control DSP fuera de línea, que no solo puede funcionar sin computadora, sino que también se conecta a un disco U, comunicación USB.
4. Riel de guía lineal importado de alta precisión y sistema óptico profesional, resistente al polvo y lubricado, que mejoran la calidad del grabado y prolongan la vida útil de la máquina.
5. Mesa de trabajo profesional Honeycomb o Strip, que satisface las necesidades de una procesión láser diversificada;
6. Sistema de enfriamiento de agua con protección de alarma, adopte el enfriador de agua CW-3000 con pantalla de temperatura, que puede evitar que se queme demasiado, para proteger la circulación del agua de un corte de electricidad.
7. Equipado con consumibles de lujo, lente de enfoque importada y espejo reflectante, tubo láser chino de la mejor calidad, el tubo láser Puri es altamente eficiente y estable.
8. Control de controlador de subdivisión paso a paso de alta velocidad, temporización numérica, potencia de láser de control cuántico de simulación, pequeño error, repetición de alta precisión, grabado de 1 × 1 mm de pequeño carácter inglés perfecto.
9. El puntero de luz roja se da cuenta de la posición exacta sin láser.
10. Sistema opcional de alimentación automática y enrollable, realice la pieza de trabajo larga automáticamente por completo, como un rodillo de tela/tela/cuero/prenda.
11. Varilla de husillo de bolas importada opcional, con alta velocidad y precisión, es suave para que la cabeza del láser se mueva rápidamente y el rayo láser se refleje con alta precisión.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora