Anuncio de maquinaria para trabajar la madera, cabezal oscilante Hqd de 9kw, 10 herramientas, enrutador CNC de madera Atc para espuma EVA, acrílico, MDF, muebles, gabinete, tallado, fresado
Tamaño del paquete por unidad de producto 4200.00cm * 2200.00cm * 1900.00cm Peso bruto por unidad de producto 2000.000k;
Información básica
N º de Modelo. | CK2040 |
Certificación | CE |
CNC o no | CNC |
Voltaje | 380V |
Cabeza | Cabeza oscilante |
Motor | Servo motor |
Potencia del husillo | 9kw/6kw |
Sistema de control | Dspa18 |
Conductor | plomo |
Paquete de transporte | Embalaje de madera contrachapada |
Especificación | 3200x2800x500mm |
Marca comercial | CAMBIO |
Origen | Shandong China |
Código hs | 8465990000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 4200.00cm * 2200.00cm * 1900.00cm Peso bruto por unidad de producto 2000.000kgDescripción del Producto
1. El cuerpo de la máquina es fuerte, rígido, de alta precisión, confiable y duradero. 2. Espacio de husillo de bolas de alta precisión TBI, movimiento suave, para garantizar que las máquinas herramienta sean de alta precisión. 3. Usando husillo refrigerado por aire HSD de Italia, bajo nivel de ruido, gran capacidad de corte, para garantizar un funcionamiento prolongado. 4. Motor impulsado de alto rendimiento para garantizar que las máquinas sean de alta velocidad y precisión. 5. Memoria específica de punto de interrupción, cortes de energía continuos, pronóstico de tiempo de procesamiento y otras funciones para garantizar el procesamiento accidental. 6. Compatibilidad, compatible con Type3/ Artcam/ Castmate/, etc. en una variedad de software de diseño CAD/CAM. Industrias de aplicación: Procesamiento de madera: procesamiento de varios muebles como puertas, ventanas, gabinetes, puertas de madera artesanales, pantallas, etc. .Publicidad: grabado y corte de varias etiquetas y matrículas. Materiales aplicables: madera, tablero de aluminio, plástico, tablero de densidad, tablero ondulado, PVC, acrílico, cristal, mármol claro y otros materiales no metálicos, etc. Efecto de procesamiento: puede fabricar los siguientes efectos: relieve, sombra, enchasement, etc.Actuación | Parámetro | ||
1 | Área de trabajo | eje x | 1300 mm |
eje Y | 2500 mm | ||
eje Z | 500 mm | ||
2 | Exactitud | Precisión de trabajo | 0,02 mm |
Precisión de reposicionamiento | 0,02 mm | ||
3 | Modo conductor | eje x | Piñón y cremallera helicoidal |
eje Y | Piñón y cremallera helicoidal | ||
eje Z | husillos de bolas | ||
4 | Velocidad | Velocidad máxima de movimiento | 30000 mm/min |
Velocidad máxima de grabado | 20000 mm/min | ||
5 | Huso | Potencia del husillo | 9KW |
Eje de velocidad | 0-18000r/min | ||
6 | Motor y conductor | Servomotor y controlador | |
7 | Tensión de funcionamiento | AC380V/50HZ (según lo requiera) | |
8 | Sistema operativo | Syntec 6MB | |
9 | Peso de la máquina | 1520kg | |
Opcional | La configuración se puede hacer como su solicitud |
muestras:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora